| تعداد دورهها | 16 |
| تعداد شمارهها | 32 |
| تعداد مقالات | 298 |
| تعداد نویسندگان | 433 |
| تعداد مشاهده مقاله | 373,244 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 399,413 |
| نسبت مشاهده بر مقاله | 1252.5 |
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 1340.31 |
| ----------------------------------------- | |
| تعداد مقالات ارسال شده | 1,191 |
| تعداد مقالات رد شده | 366 |
| تعداد مقالات پذیرفته شده | 154 |
| درصد پذیرش | 13 |
| زمان پذیرش (روز) | 535 |
| تعداد پایگاه های نمایه شده | 7 |
| تعداد داوران | |
زبانشناخت، یک نشریه با دسترسی آزاد به مقالات است.
پژوهشکده زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دو فصلنامه علمی – پژوهشی زبانشناخت را در زمینه زبانشناسی تاریخی و زبانشناسی همگانی منتشر میکند. از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت میشود مقالههای تألیفی خود را (حداکثر 15 ص) در زمینههای پیشگفته برای انتشار در این نشریه ارسال کنند.
شایان ذکر است که این دو فصلنامه مقاله در زمینة گویش و زمینههای غیر مرتبط با زبانشناسی تاریخی و زبانشناسی همگانی را نمیپذیرد.
نویسنده گرامی
صفحه 49-76
زهره زرشناس؛ سیما فولادپور